服务热线:13603841641
24小时咨询热线:13603841641
项目 | XLB-D/Q 350*350 | XLB-D/Q 400*400 | XLB-D/Q 500*500 | XLB-D/Q 600*600 | XLB-D/Q 800*800 | XLB-D/Q 1200*1200 | XLB-D/Q 1400*1400 | XLB-D/Q 1600*1600 | XLB-D/Q 1800*1800 |
公称合模力(KN) | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000-10000 |
热板规格(MM) | 350*350 | 400*400 | 500*500 | 600*600 | 800*800 | 1200*1200 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1800*1800 |
热板距离(MM) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 500 |
工作层数 | 1-2层 | 1-2层 | 1-2层 | 1-4层 | 1-4层 | 1-4层 | 1-2层 | 1-2层 | 1层 |
最大液压力(MPA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
热板单位压力(MPA) | 2.1 | 3.1 | 2.57 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 5 | 2.5 | 2.4/3.0 |
柱塞行程(MM) | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
加热方式 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 | 蒸汽加热电加热 |
每块电加热板功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 |
操作方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
电机功率(KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30/45 |
联系我们
Tel:13603841641(微信同号) 王经理
Add:河南省郑州市上街区龙江路10号
鑫和简介
郑州鑫和机器制造有限公司致力于液压机、硫化机定制服务二十余年,主要设备有:坩埚液压机、匣钵液压机、四柱液压机、橡胶硫化机、油污泥脱水压机等系列设备,我们具有丰富的生产经验、良好的客户口碑,欢迎您莅临指导。